Petrobras acelera encomendas em refino ao maior nível desde Lava Jato
Com a reabertura de licitações para projetos paralisados após a Operação Lava Jato, a Petrobras f [...]
Segundo estudo do governo federal, o preço médio do litro do diesel S-10 terá redução de 2% no país. O relatório da União prevê que, em média, o diesel vendido saia de R$7,68 para R$7,55.
Apenas o estado do Mato Grosso do Sul não terá alteração no preço médio. O maior valor será o do Acre, com R$8,23. Já o preço médio mais baixo por estado será o de Sergipe, com R$7,23 em média por litro do diesel S-10.
Veja quanto cada estado cobrará pelo diesel
ESTADO PREÇO ANTIGO PREÇO NOVO REDUÇÃO
ACRE 8,42 8,23 2%
ALAGOAS 7,68 7,5 2%
AMAPÁ 7,74 7,65 1%
AMAZONAS 7,58 7,4 2%
BAHIA 8,14 8,01 2%
CEARÁ 7,95 7,76 2%
DISTRITO FEDERAL 7,74 7,59 2%
ESPÍRITO SANTO 7,51 7,42 1%
GOIÁS 7,69 7,54 2%
MARANHÃO 7,83 7,69 2%
MATO GROSSO 7,95 7,78 2%
MATO GROSSO DO SUL 7,42 7,4 0%
MINAS GERAIS 7,69 7,54 2%
PARÁ 7,91 7,76 2%
PARAÍBA 7,62 7,43 3%
PARANÁ 7,59 7,51 1%
PERNAMBUCO 7,5 7,37 2%
PIAUI 7,75 7,57 2%
RIO DE JANEIRO 7,54 7,43 1%
RIO GRANDE DO NORTE 8,07 7,86 3%
RIO GRANDE DO SUL 7,49 7,37 1%
RONDÔNIA 7,99 7,82 2%
RORAIMA 7,92 7,73 2%
SANTA CATARINA 7,55 7,46 1%
SÃO PAULO 7,57 7,43 2%
SERGIPE 7,54 7,36 2%
TOCANTINS 7,6 7,48 2%
Fonte/Veículo: Money Times
Com a reabertura de licitações para projetos paralisados após a Operação Lava Jato, a Petrobras f [...]
A Justiça Federal suspendeu a prática da chamada "bomba branca", que permite que postos de combus [...]
Uma operação inédita, realizada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão ( [...]